Productos
Lavadora Ultrasónica UC3A
Lavadora Ultrasónica 3 litros. Incluye canasto porta piezas de acero inoxidable, bandeja de acero inoxidable porta inyectores, tubos de ensayo o instrumental, tapa de acero inoxidable, solución concentrada para limpieza ultrasónica, manual de Instrucciones. | ||||
![]() | ![]() | Control de la temperatura programada de lavado | ||
![]() | Control del tiempo programado de lavado | |||
Gabinete de acero inoxidable esmerilado | ||||
Accesorios especiales incluidos | ||||
| INDUSTRIA ARGENTINA | Un año de Garantia | |||
| Especificaciones Técnicas | ||
| MODELO | UC3A | UC6A |
| Dimensiones internas de la cuba | 240 x 135 x 100 | 300 x 150 x 150 |
| Dimensiones externas de la lavadora | 265 x 160 x 200 | 325 x 170 x 260 |
| Capacidad litros | 3 | 6 |
| Frecuencia de Trabajo | 40 Khz | 40 Khz |
| Potencia (Watts) | 120 | 240 |
| Tensión alimentación | 220 V 50/60 Hz. | 220 V 50/60 Hz. |
| Timer regulable | Control Mecánico | Control Mecánico con doble corte |
| Calefacción | Control Mecánico | Control Mecánico con doble corte |
| Cuba de acero inoxidable con bordes sanitarios | ||
| Gabinete de acero inoxidable esmerilado | ||
| Canasta de acero inoxidable | ||
| Bandeja de acero inoxidable (porta inyectores, tubos de ensayo o instrumental) | ||
| Tapa de acero inoxidable | ||
| Solucion de limpieza en base de detergentes ecologicos | ||
| Manual de instrucciones | ||
| Peso aproximado (KG) | - | 6 |

![]() ![]() |








